| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 октября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 октября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 31 октября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 31 октября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 1 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 1 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 5 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 5 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 8 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 8 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 12 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 12 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 15 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 15 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 19 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 19 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 22 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 22 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 26 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 26 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 29 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 29 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 ноября 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 3 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 3 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 5 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 5 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 10 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 10 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 12 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 12 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 17 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 17 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 19 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 19 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 24 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 24 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 26 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 26 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 30 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 31 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 31 декабря 2026 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 1 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 1 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 2 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 3 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 3 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 4 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 6 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 7 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 8 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 8 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 9 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 10 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 10 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 11 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 13 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 14 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 15 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 15 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 16 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 17 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 17 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 18 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 20 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 21 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 22 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 22 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 23 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 24 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 24 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 25 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 27 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
| Пушкин — Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната | 28 января 2027 года | 10:0010:1510:3011:3011:4512:00 | |
Точное время сеанса лучше уточнить самостоятельно, чтобы не получилось так, что поменяли они, а обиделись вы на нас.